- TC - UITERWAARDENCROSS ZALTBOMMEL zaterdag 19 oktober 2019.
- TWC TEMPO VELDHOVEN cross 20 oktober 2019.
TC - UITERWAARDENCROSS ZALTBOMMEL zaterdag 19 oktober 2019.
Masters (40+) Nationaal.
1 Freek de Jong 28 0:39:54.093
2 Patrick Somsen 55 0:40:27.329
3 Micha de Vries 62 0:40:32.226
34 Peter Makkink 41 0:37:29.001 RTV Vierakker-Wichmond
Junioren Nationaal.
1 Mat van Gorp 14 0:40:22.923
2 Jesse Kramer 30 0:40:34.609
3 Yanick de Vos 48 0:40:34.700
45 Renze Makkink 32 0:43:37.195 RTV Vierakker-Wichmond
TWC TEMPO VELDHOVEN cross 20 oktober 2019.
Masters (40+) Nationaal.
1 Micha de Vries 25 0:42:22.631
2 Patrick Somsen 22 0:42:36.676
3 Maikel Govaarts 38 0:42:37.571
21 Peter Makkink 16 0:39:34.901 RTV Vierakker-Wichmond
Junioren Nationaal.
1 Joppe de Heij 80 0:39:10.582
2 Pepijn Reinderink 75 0:39:23.902
3 Joris Reinderink 74 0:39:27.274
18 Renze Makkink 72 0:39:58.927 RTV Vierakker-Wichmond